Flusensieb Grobfalle für Waschmaschine Bauknecht Whirlpool 481010506380 C00324709
Flusensieb Grobfalle für Waschmaschine Bauknecht Whirlpool 481010506380 C00324709
Artikelmerkmale:
Neu - Original Bauknecht
Code wie: 481010506380, C00324709
Lieferumfang: 1 Stück
BestNr.: 63.196.19
passend unter anderem für Gewerbewaschmaschine Whirlpool AWG912/Pro, AWM8101/Pro
Indesit, Ariston, Hotpoint Scholtès
C00324709 / ARI324709 (481010506380 / 4812 712 40386)
Maytag
Quelle, Privileg, Matura
Bauknecht, Ignis, Philips, Whirlpool, Ikea
481010506380 (Filter Pumpe)
EAN: 8015250346725 (481010506380)
passend u.a. für folgende Geräte:
AWG912/PRO | 8592 123 01010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF12AB25F | 8592 006 66002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCM 13440 SL | 8592 032 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 99940 | 8583 035 16012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFW5090GW | 8592 002 97002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR10432 | 8592 061 15012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 1281 | 8583 035 20012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM Trend924ZEN | 8583 680 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PLATINUM 882 I | 8583 074 61014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12430 | 8592 063 15012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM Move 914 ZEN | 8583 693 03011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC ZEN 99640 CD | 8599 915 37670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO 8605 | 8592 015 16013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12430 | 8592 077 61012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM MOVE814ZEN | 8583 695 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90430 | 8592 054 15013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC ZEN 86542 | 8599 915 37560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCM 11430 SL | 8592 030 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12440 | 8592 096 10012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12443 | 8592 081 38012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 10432 | 8592 086 29012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 10431 | 8592 059 15012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 8653 ELITE | 8583 036 16012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 1054 Z | 8583 661 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM MOVE814ZEN | 8583 695 03011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 7180 | 8583 068 12014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90422 | 8592 087 38011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCRBG90423 | 8599 915 32801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMSTYLE1234ZENCD | 8583 679 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 9281 | 8583 034 20012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCRT80431 | 8599 915 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR10430 | 8592 066 12012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PremiumCare 8417 | 8599 915 30600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70415 | 8592 086 61013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12440 C | 8592 080 61012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90432 | 8599 915 34310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90414 | 8599 915 34320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12441 | 8592 062 15012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM MOVE 934 ZEN CD | 8583 692 03011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90211 | 8592 022 42012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCRU90431 | 8599 915 32810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 954 | 8583 003 38012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 88540 | 8583 033 16013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90412 | 8599 915 32830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCRBG80411 | 8599 915 32840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCRBG90423 | 8599 915 32800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCRM90432 | 8599 915 32820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12440 | 8592 090 29012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12431 | 8599 915 32140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM STYLE 1224 ZEN | 8583 667 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM BIG 1224 ZEN KON | 8583 078 61012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12432 | 8599 915 32150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMTREND1034ZENCD | 8583 688 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80217 | 8599 915 30790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12441 | 8592 050 18012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM BIG 1224 ZEN KON | 8583 670 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PLATINUM 882 | 8583 664 03014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80422 | 8599 915 30520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90421 | 8599 915 30530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 10425 | 8599 915 30540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80428 | 8592 080 12010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR10432 | 8592 015 45010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 854 Z | 8583 651 03014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12421 | 8592 078 38012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM Move814ZEN | 8583 695 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 12420 | 8592 089 29012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM Move 914 ZEN | 8583 693 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PLATINUM 881 | 8583 657 03014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 8280 | 8583 076 12013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12434 | 8592 079 38012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM TREND914ZEN | 8583 681 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90422 | 8592 087 38010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80410 | 8592 089 38010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70420 | 8592 098 29010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70413 | 8592 097 29010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR12440 | 8592 067 12012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 754 PM | 8583 001 86014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM MOVE814PM | 8583 683 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 864 PM | 8583 001 42012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80411 | 8592 073 10014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80432 | 8592 088 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80430 | 8592 075 38014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM STYLE 824 ZEN | 8583 663 03014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80217 | 8592 088 38010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80414 | 8592 093 29014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 74542 | 8583 030 16013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PREMIUM 854 Z | 8583 002 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCM 90430 SL | 8592 033 86013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80415 | 8592 051 15013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80422S | 8592 054 18010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80422 | 8592 053 18010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCF94ZS25Y | 8592 009 41010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCF94ZB25Y | 8592 008 41010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80410 | 8592 085 61012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCF74ZB25Y | 8592 007 41010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80420 | 8592 013 45010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80220 | 8592 014 45010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80430 | 8592 075 38013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80432 | 8592 088 10012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 8282 | 8583 036 20011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM PRIME 824 | 8583 002 38014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80422 | 8592 072 61014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM MOVE814PM | 8583 683 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80414 | 8592 075 10014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM PRIME 724 | 8583 001 38014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 86541 | 8583 032 16013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70411 | 8592 070 61014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80410 | 8592 072 20014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90420 | 8592 046 18012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PLATINUM 882 | 8583 664 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80416 | 8592 071 61013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 98540 | 8583 034 16012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80412 | 8592 074 10014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70414 | 8592 072 10014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 754 PM | 8583 654 03014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 74540 | 8583 031 16014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80417 | 8592 074 20013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80425 | 8592 045 18014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM STYLE 824 ZEN | 8583 663 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80421 | 8592 044 18014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80413 | 8592 082 29014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 854 PM | 8583 656 03014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 70413 | 8592 071 10014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPER ECO 7416 | 8583 685 03012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90311 | 8592 094 29012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80411 | 8592 073 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90430 | 8592 090 10012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80211 | 8592 021 42012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80211 | 8592 039 49012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80414 | 8592 075 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 854 PM | 8583 656 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 70413 | 8592 071 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90211 | 8592 023 26012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80210 | 8592 022 26012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPREME CARE 8014 | 8592 002 28002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPREME CARE 7014 | 8592 003 28002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCM 90430 SL | 8592 033 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80214 | 8592 024 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80216 | 8592 010 43012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80422 | 8592 072 61013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70410 | 8592 071 20014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90410 | 8592 088 29012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 9181 | 8583 077 12010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PLUS 8614 | 8583 689 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80210 | 8592 005 80012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF10AS25I | 8592 004 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF12AS25Y | 8592 006 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFW5090GW | 8592 002 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF10AB25I | 8592 003 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA ECO 8282 | 8583 036 20010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF12BW25Y | 8592 005 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM PRIME 824 | 8583 002 38013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80213 | 8592 021 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90424 | 8592 024 26012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM PRIME 724 | 8583 001 38013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90430 | 8592 054 15012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70414 | 8592 072 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 70410 S | 8592 034 86010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZENSUPREME | 8592 096 29010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 10415 | 8592 099 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70410 | 8592 071 20013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPREME CARE 7014 | 8592 003 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPREME CARE 9014 | 8592 001 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPREME CARE 8014 | 8592 002 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM TREND 724 ZEN | 8583 659 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70210 | 8592 070 38012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90421 | 8592 052 18010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFW3090GW | 8592 001 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90413 | 8592 078 20010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80211 | 8592 006 80012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 754 PM | 8583 654 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70411 | 8592 070 61013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 74540 | 8583 031 16013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70212 | 8592 020 86012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70211 | 8592 076 10012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70415 | 8592 086 61012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA PRIME 754 Z | 8583 650 03013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80220 | 8592 043 18012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR90422 | 8592 040 49012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAPC 8653 ELITE | 8583 036 16010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCX70460 | 8592 046 49010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80212 | 8592 042 18012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF12AB25F | 8592 006 66000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80414 | 8592 093 29013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 10440 | 8592 081 61010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80410 | 8592 085 61010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF10AB25F | 8592 004 66000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPR 10431 | 8580 004 36010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPR 10430 | 8580 003 36010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPR 90230 | 8580 001 36010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR70415 | 8592 086 61010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLF10AS25F | 8592 005 66000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPR 12440 | 8580 002 36010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Eco 9416 | 8583 687 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80425 | 8592 045 18013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR80412 | 8592 074 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Eco 8416 | 8583 686 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 90412 | 8592 077 20010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Eco 7416 | 8583 685 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80422 | 8592 075 12010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 70415 | 8592 097 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCR 80415 | 8592 098 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMTrend1034ZenCD | 8583 688 03010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMStyle1234ZenCD |
Schneller Versand,Schnelle Bearbeitung und Lieferung. 30 Tage Rückgaberecht,Ohne Risiko zurücksenden. Kompetenter Kundenservice,Professionelle Unterstützung für alle Fragen und Anliegen.. Sichere Bezahlung,SSL-verschlüsselte Abwicklung für maximale Sicherheit. Shop Zahlungsarten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wir verschicken mit ![]()
© Copyright MDS Ersatzteile 2025 | Alle Rechte vorbehalten.
Anmelden
Jetzt registrieren
Versandkosten
Zahlung und VersandEs gelten folgende Bedingungen: Versandbedingungen Die Lieferung erfolgt im Inland (Deutschland) Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer) Lieferungen im Inland (Deutschland): Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 6,95 € pro Bestellung im Paket, 4,95 im DHL Kleinpaket, 2,55 im Briefversand. Lieferungen ins Ausland: Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland pauschal wie folgt: Österreich 13,95 Frankreich 15,95 Spanien 15,95 Portugal 15,95 Italien 15,95 Belgien 15,95 Niederlande 15,95 Luxemburg 15,95 Lieferfristen Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2 - 3 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 5 - 7 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben. Zahlungsbedingungen Bei Lieferungen im Inland (Deutschland) haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten: - Vorkasse per Überweisung - Zahlung per PayPal - Zahlung per PayPal Express Bei Lieferungen ins Ausland haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten: - Vorkasse per Überweisung - Zahlung per PayPal - Zahlung per PayPal Express Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum
Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier: Essenziell (3) Essenziell Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich. Consent
Session
CSRF
Externe Medien (1) Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr. Google Maps
PayPal (1) Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen. PayPal Cookies
Funktional (1) Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können. Automatische Spracherkennung
|